
Model | S |
Vacuum pump | 6 m3/h BUSCH |
Chamber dimensions | 328x 385 x 162 mm |
Outside dimensions | 388 x 491 x 382 mm |
Power supply | 230/L+N/50-60 |
Power | 0,25 kw |
Sealing length | 315 mm |
iSensor tabletop M

Model | M |
Vacuum pump | 10 m3/h BUSCH |
Chamber dimensions | 412 x 453 x 200 mm |
Outside dimensions | 475 x 561 x 454 mm |
Power supply | 230/L+N/50-60 |
Power | 0,30 kw |
Sealing length |
405 mm |
iSensor tabletop M

Modelo | M |
Vacuum pump | 16 m3/h BUSCH |
Chamber dimensions | 412 x 453 x 200 mm |
Outside dimensions | 475 x 561 x 454 mm |
Power supply | 230/L+N/50-60 |
Power | 0,55 kw |
Sealing length | 405 mm |
iSensor tabletop M

Model | M |
Vacuum pump | 20 m3/h BUSCH |
Chamber dimensions | 412 x 453 x 200 mm |
Outside dimensions | 475 x 561 x 454 mm |
Power supply | 230/L+N/50-60 |
Power | 0,75 kw |
Sealing length |
405 mm |
iSensor tabletop L

Model | L |
Vacuum pump | 20 m3/h BUSCH |
Chamber dimensions | 620 x 571 x 469 mm |
Outside dimensions | 560 x 465 x 210 mm |
Power supply | 230/L+N/50-60 |
Power | 0,75 kw |
Sealing length | 455 + 455 mm |
iSensor tabletop L

Model | L |
Vacuum pump | 20 m3/h BUSCH |
Chamber dimensions | 620 x 571 x 469 mm |
Outside dimensions | 560 x 465 x 210 mm |
Power supply | 230/L+N/50-60 |
Power | 0,75 kw |
Sealing length | 405 mm |